36341 Lauterbach-Maar (DTE)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 12/2020 10981 6508 29,0
DTE 2G 8 onair 12/2020 10983 6508 29,0
DTE 4G 1 onair 12/2020 151821 24009 29,0
DTE 4G 3 onair 12/2020 151821 38866183 24009 29,0
DTE 4G 3 onair 12/2020 151821 38866184 24009 29,0
DTE 4G 1 onair 12/2020 151821 38866188 24009 29,0
DTE 4G 20 onair 12/2020 178101 45593856 38241 29,0
DTE 4G 20 onair 12/2020 178101 45593857 38241 29,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 178101 45593860 38241 29,0
DTE 4G 8 onair 12/2020 178101 45593861 38241 29,0
DTE 5G 1 onair 12/2020 24009 29,0
DTE 5G 1 onair 12/2020 24009 29,0
TEF 4G 20 onair 08/2022 178101 45593856 38241 29,0

01/2021: