97653 Bischofsheim-Wegfurt

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 05/2021 14884 34819 15,0
DTE 2G 8 onair 05/2021 17668 34819 15,0
DTE 2G 8 onair 05/2021 32000 34819 15,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 159933 40942854 22535 15,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 159933 40942855 22535 15,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 159933 40942856 22535 15,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 159933 40942857 22535 15,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 159933 40942858 22535 15,0
DTE 4G 3 onair 05/2021 159933 40942859 22535 15,0
DTE 4G 1 onair 02/2022 159933 40942863 38363 15,0
DTE 4G 1 onair 02/2022 159933 40942864 38363 15,0
DTE 4G 1 onair 02/2022 159933 40942865 38363 15,0
DTE 4G 8 onair 05/2021 178081 45588736 38363 15,0
DTE 4G 8 onair 05/2021 178081 45588738 38363 15,0
DTE 4G 8 onair 05/2021 178081 45588740 38363 15,0
DTE 4G 20 onair 05/2021 178081 45588742 38363 15,0
DTE 4G 20 onair 05/2021 178081 45588743 38363 15,0
DTE 4G 20 onair 05/2021 178081 45588744 38363 15,0
DTE 5G 1 onair 02/2022 15,0
DTE 5G 1 onair 02/2022 15,0
DTE 5G 1 onair 02/2022 15,0
TEF 4G 20 onair 09/2022 178081 45588743 38363 15,0

05/2021: