97228 Rottendorf (Hasenberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 16345 34822
DTE 2G 8 onair 01/2000 45069 34822
DTE 2G 8 onair 01/2000 61062 34822
DTE 4G 3 onair 05/2020 171792 43978752 22536
DTE 4G 3 onair 05/2020 171792 43978753 22536
DTE 4G 1 onair 06/2022 171792 43978754 22536
DTE 4G 1 onair 06/2022 171792 43978755 22536
DTE 4G 1 onair 06/2022 171792 43978756 22536
DTE 4G 3 onair 06/2022 171792 43978757 22536
DTE 4G 3 onair 06/2022 171792 43978758 22536
DTE 4G 3 onair 06/2022 171792 43978759 22536
DTE 4G 3 onair 06/2022 171792 43978760 22536
DTE 4G 20 onair 07/2022 171792 43978761 22536
DTE 4G 20 onair 07/2022 171792 43978762 22536
DTE 4G 20 onair 07/2022 171792 43978763 22536
DTE 4G 8 onair 07/2022 189264 48451587 22536
DTE 4G 8 onair 07/2022 189264 48451588 22536
DTE 4G 8 onair 07/2022 189264 48451589 22536
DTE 5G 1 onair 12/2022 83003276 21248838656 32617
DTE 5G 1 onair 12/2022 83003276 21248838657 32617
DTE 5G 1 onair 12/2022 83003276 21248838658 32617
TEF 2G 8 onair 01/2023 1449 49030
TEF 2G 8 onair 01/2023 1450 49030
TEF 2G 8 onair 01/2023 1451 49030
TEF 2G 3 offair 12/2022 24024 49030
TEF 2G 3 offair 12/2022 4024 49030
TEF 2G 3 offair 12/2022 44024 49030
TEF 3G 1 offair 09/2021 18024 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 38024 45807
TEF 3G 1 offair 09/2021 58024 45807
TEF 4G 20 onair 12/2020 180024 46086165 49032
TEF 4G 20 onair 12/2020 180024 46086166 49032
TEF 4G 20 onair 12/2020 180024 46086167 49032
TEF 4G 3 onair 01/2023 180024 46086185 49032
TEF 4G 3 onair 01/2023 180024 46086186 49032
TEF 4G 3 onair 01/2023 180024 46086187 49032
TEF 4G 1 onair 01/2023 180024 46086195 49032
TEF 4G 1 onair 01/2023 180024 46086196 49032
TEF 4G 1 onair 01/2023 180024 46086197 49032

07/2023: