36284 Hohenroda-Ransbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 06/2022 9633 6506
DTE 2G 8 onair 06/2022 9634 6506
DTE 4G 8 onair 06/2022 160093 40983811 24023
DTE 4G 8 onair 06/2022 160093 40983812 24023
DTE 4G 3 onair 06/2022 179408 45928448 24023
DTE 4G 3 onair 06/2022 179408 45928449 24023
DTE 4G 1 onair 06/2022 179408 45928452 24023
DTE 4G 1 onair 06/2022 179408 45928453 24023
DTE 4G 20 onair 06/2022 179408 45928454 24023
DTE 4G 20 onair 06/2022 179408 45928455 24023
DTE 5G 1 onair 06/2022
DTE 5G 1 onair 06/2022
VDF 2G 8 onair 02/2021 38641 566
VDF 2G 8 onair 02/2021 38642 566
VDF 2G 8 onair 02/2021 38643 566
VDF 4G 20 onair 06/2021 53864 13789185 45151
VDF 4G 20 onair 06/2021 53864 13789186 45151
VDF 4G 20 onair 06/2021 53864 13789187 45151
VDF 4G 3 onair 09/2021 53864 13789192 45151
VDF 4G 3 onair 09/2021 53864 13789193 45151
VDF 4G 3 onair 09/2021 53864 13789194 45151

12/2023:


02/2021: