Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telefónica | GSM1800 | onair | 62384 | 23000 | |||
Telefónica | GSM1800 | onair | 62385 | 23000 | |||
Telefónica | GSM1800 | onair | 62386 | 23000 | |||
Telefónica | LTE1800 | onair | 02/2021 | 34256 | 8769561 | 23002 | |
Telefónica | LTE1800 | onair | 02/2021 | 34256 | 8769562 | 23002 | |
Telefónica | LTE1800 | onair | 02/2021 | 34256 | 8769563 | 23002 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 6667 | 18435 | |||
Telekom | GSM900 | onair | 41039 | 18435 |
06/2018: