97267 Himmelstadt (Rudolf-Diesel-Straße)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 12867 34832
Telekom GSM900 onair 16625 34832
Telekom GSM900 onair 16626 34832
Telekom UMTS2100 onair 4982 34983
Telekom UMTS2100 onair 4983 34983
Telekom UMTS2100 onair 34983
Telekom LTE800 onair 06/2019 145828 37331971 22537
Telekom LTE800 onair 06/2019 145828 37331972 22537
Telekom LTE800 onair 06/2019 145828 37331973 22537
Telekom LTE900 onair 07/2020 169578 43411968 22537
Telekom LTE900 onair 07/2020 169578 43411969 22537
Telekom LTE900 onair 07/2020 169578 43411970 22537
Telekom LTE1800 onair 04/2018 145828 37331968 22537
Telekom LTE1800 onair 04/2018 145828 37331969 22537
Telekom LTE1800 onair 04/2018 145828 37331970 22537

12/2020: