97795 Schondra (Kreßberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 10/2014 12134 49031 33,0
TEF 2G 3 offair 10/2014 31807 547 33,0
TEF 2G 8 onair 10/2014 32134 49031 33,0
TEF 2G 8 onair 10/2014 52134 49031 33,0
TEF 2G 3 offair 10/2014 63007 547 33,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 7447 40317 33,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 7497 40317 33,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 7547 40317 33,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 7587 40317 33,0
TEF 4G 20 onair 10/2020 181684 46511105 49031
TEF 4G 20 onair 10/2020 181684 46511106 49031
TEF 4G 20 onair 10/2020 181684 46511107 49031
TEF 4G 1 onair 10/2021 181684 46511141 49031
TEF 4G 1 onair 10/2021 181684 46511142 49031
TEF 4G 1 onair 10/2021 181684 46511143 49031

05/2019:


05/2017: