97490 Poppenhausen (Brauhaus)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 13326 34817 39,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 17074 34817 39,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 52748 34963 39,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 52749 34963 39,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 52751 34963 39,0
DTE 4G 3 onair 06/2018 146033 37384448 22505 39,0
DTE 4G 3 onair 06/2018 146033 37384449 22505 39,0
DTE 4G 3 onair 06/2018 146033 37384450 22505 39,0
DTE 4G 20 onair 04/2020 146033 37384451 22505 39,0
DTE 4G 20 onair 04/2020 146033 37384452 22505 39,0
DTE 4G 20 onair 04/2020 146033 37384453 22505 39,0
DTE 4G 1 onair 05/2022 146033 37384454 22505 39,0
DTE 4G 1 onair 05/2022 146033 37384455 22505 39,0
DTE 4G 1 onair 05/2022 146033 37384456 22505 39,0
DTE 4G 3 onair 06/2023 146033 37384457 22505 39,0
DTE 4G 3 onair 06/2023 146033 37384458 22505 39,0
DTE 4G 3 onair 06/2023 146033 37384459 22505 39,0
DTE 4G 8 onair 08/2022 185826 47571456 22505 39,0
DTE 4G 8 onair 08/2022 185826 47571457 22505 39,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001346 21248344576 32604 39,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001346 21248344577 32604 39,0
DTE 5G 1 onair 12/2022 83001346 21248344578 32604 39,0
TEF 2G 3 onair 02/2017 18946 49031 37,0
TEF 2G 3 onair 02/2017 38946 49031 37,0
TEF 2G 3 onair 02/2017 58946 49031 37,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 18740 45807 37,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 38740 45807 37,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 58740 45807 37,0
TEF 4G 3 onair 11/2020 187629 48033049 49033 37,0
TEF 4G 3 onair 11/2020 187629 48033050 49033 37,0
TEF 4G 3 onair 11/2020 187629 48033051 49033 37,0
TEF 4G 1 onair 07/2022 187629 48033061 49033 37,0
TEF 4G 1 onair 07/2022 187629 48033062 49033 37,0
TEF 4G 1 onair 07/2022 187629 48033063 49033 37,0

12/2023: