97506 Grafenrheinfeld (Am Sand)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 10/2009 18317 49031 21,0
TEF 2G 8 onair 10/2009 38317 49031 21,0
TEF 2G 8 onair 10/2009 58317 49031 21,0
TEF 4G 20 onair 05/2021 380317 49033 21,0
TEF 4G 20 onair 05/2021 380317 49033 21,0
TEF 4G 20 onair 05/2021 380317 49033 21,0
TEF 4G 3 onair 05/2021 380317 49033 21,0
TEF 4G 3 onair 05/2021 380317 49033 21,0
TEF 4G 3 onair 05/2021 380317 49033 21,0
TEF 4G 1 onair 05/2021 380317 49033 21,0
TEF 4G 1 onair 05/2021 380317 49033 21,0
TEF 4G 1 onair 05/2021 380317 49033 21,0
TEF 5G 28 onair 04/2022 580317 49033 21,0
TEF 5G 28 onair 04/2022 580317 49033 21,0
TEF 5G 28 onair 04/2022 580317 49033 21,0

09/2022: