97762 Hammelburg (BayWa)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 4G 20 onair 11/2022 181791 49031
TEF 4G 20 onair 11/2022 181791 49031
TEF 4G 20 onair 11/2022 181791 49031
TEF 4G 3 onair 11/2022 181791 49031
TEF 4G 3 onair 11/2022 181791 49031
TEF 4G 3 onair 11/2022 181791 49031
TEF 4G 1 onair 11/2022 181791 49031
TEF 4G 1 onair 11/2022 181791 49031
TEF 4G 1 onair 11/2022 181791 49031
TEF 5G 28 onair 11/2022 581791 49031
TEF 5G 28 onair 11/2022 581791 49031
TEF 5G 28 onair 11/2022 581791 49031
TEF 5G 3 onair 11/2022 581791 49031
TEF 5G 3 onair 11/2022 581791 49031
TEF 5G 3 onair 11/2022 581791 49031

12/2022: