Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2022 27,0
DTE 2G 8 onair 01/2022 27,0
DTE 4G 3 onair 01/2022 164261 42050816 22535 27,0
DTE 4G 3 onair 01/2022 164261 42050817 22535 27,0
DTE 4G 3 onair 01/2022 164261 42050818 22535 27,0
DTE 4G 3 onair 01/2022 164261 42050819 22535 27,0
DTE 4G 1 onair 01/2022 164261 42050820 22535 27,0
DTE 4G 1 onair 01/2022 164261 42050821 22535 27,0
DTE 4G 20 onair 01/2022 181233 46395650 22535 27,0
DTE 4G 20 onair 01/2022 181233 46395651 22535 27,0
DTE 4G 8 onair 01/2022 181233 46395652 22535 27,0
DTE 4G 8 onair 01/2022 181233 46395653 22535 27,0
DTE 5G 1 onair 01/2022 27,0
DTE 5G 1 onair 01/2022 27,0
DTE 5G 1 onair 01/2022 27,0

08/2022: