97532 Üchtelhausen-Weipoltshausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 04/2022 12459 34817 16,0
DTE 2G 8 onair 04/2022 27381 34817 16,0
DTE 2G 8 onair 04/2022 27384 34817 16,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 185909 47592707 38363 16,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 185909 47592708 38363 16,0
DTE 4G 3 onair 04/2022 185909 47592709 38363 16,0
DTE 4G 8 onair 04/2022 185916 47594496 38363 16,0
DTE 4G 8 onair 04/2022 185916 47594497 38363 16,0
DTE 4G 8 onair 04/2022 185916 47594498 38363 16,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 185916 47594502 38363 16,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 185916 47594503 38363 16,0
DTE 4G 20 onair 04/2022 185916 47594504 38363 16,0
DTE 5G 1 onair 03/2023 83031683 21256110847 32604 16,0
DTE 5G 1 onair 03/2023 83031683 21256110848 32604 16,0
DTE 5G 1 onair 03/2023 83031683 21256110849 32604 16,0
DTE 5G 28 onair 03/2023 83031683 21256110850 32604 16,0
DTE 5G 28 onair 03/2023 83031683 21256110851 32604 16,0
DTE 5G 28 onair 03/2023 83031683 21256110852 32604 16,0
TEF 4G 20 onair 02/2023 185916 47594503 38363 16,0

04/2022: