Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 04/2022 | 12459 | 34817 | 16,0 | |
DTE | 2G | 8 | onair | 04/2022 | 27381 | 34817 | 16,0 | |
DTE | 2G | 8 | onair | 04/2022 | 27384 | 34817 | 16,0 | |
DTE | 4G | 3 | onair | 04/2022 | 185909 | 47592707 | 22505 | 16,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 04/2022 | 185909 | 47592708 | 22505 | 16,0 |
DTE | 4G | 3 | onair | 04/2022 | 185909 | 47592709 | 22505 | 16,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 04/2022 | 185916 | 47594496 | 22505 | 16,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 04/2022 | 185916 | 47594497 | 22505 | 16,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 04/2022 | 185916 | 47594498 | 22505 | 16,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 04/2022 | 185916 | 47594502 | 22505 | 16,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 04/2022 | 185916 | 47594503 | 22505 | 16,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 04/2022 | 185916 | 47594504 | 22505 | 16,0 |
04/2022: