97337 Dettelbach-Mainfrankenpark (EnBW)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 10903 34823
DTE 2G 8 onair 01/2000 11910 34823
DTE 2G 8 onair 01/2000 12011 34823
DTE 3G 1 offair 06/2021 61518 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 61533 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 61584 34973
DTE 4G 3 onair 06/2015 120986 30972416 22536
DTE 4G 3 onair 06/2015 120986 30972417 22536
DTE 4G 3 onair 06/2015 120986 30972418 22536
DTE 4G 20 onair 06/2016 120986 30972419 22536
DTE 4G 20 onair 06/2016 120986 30972420 22536
DTE 4G 20 onair 06/2016 120986 30972421 22536
DTE 4G 3 onair 05/2020 120986 30972425 22536
DTE 4G 3 onair 05/2020 120986 30972426 22536
DTE 4G 3 onair 05/2020 120986 30972427 22536
DTE 4G 1 onair 08/2021 120986 30972428 22536
DTE 4G 1 onair 08/2021 120986 30972429 22536
DTE 4G 1 onair 08/2021 120986 30972430 22536
DTE 4G 8 onair 08/2020 176395 45157120 22536
DTE 4G 8 onair 08/2020 176395 45157121 22536
DTE 4G 8 onair 08/2020 176395 45157122 22536
DTE 5G 1 onair 08/2021
DTE 5G 1 onair 08/2021
DTE 5G 1 onair 08/2021

03/2019: