36399 Freiensteinau-Radmühl

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 09/2022 61234 6508 35,0
DTE 2G 8 onair 09/2022 61243 6508 35,0
DTE 4G 20 onair 09/2022 167546 42891777 24023 35,0
DTE 4G 20 onair 09/2022 167546 42891778 24023 35,0
DTE 4G 8 onair 09/2022 167546 42891779 24023 35,0
DTE 4G 8 onair 09/2022 167546 42891780 24023 35,0
DTE 5G 28 onair 04/2023 83038443 21257841408 31416 35,0
DTE 5G 28 onair 04/2023 83038443 21257841409 31416 35,0

11/2021:


03/2021: