63571 Gelnhausen (Am Schlößchen)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 3 onair 09/2004 27593 47140 5,0
TEF 2G 3 onair 09/2004 47593 47140 5,0
TEF 2G 3 onair 09/2004 7593 47140 5,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 20593 44710 5,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 40593 44710 5,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 593 44710 5,0
TEF 4G 20 onair 03/2015 70593 18071809 47140 5,0
TEF 4G 20 onair 03/2015 70593 18071810 47140 5,0
TEF 4G 20 onair 03/2015 70593 18071811 47140 5,0
TEF 4G 3 onair 11/2017 70593 18071833 47140 5,0
TEF 4G 3 onair 11/2017 70593 18071834 47140 5,0
TEF 4G 3 onair 11/2017 70593 18071835 47140 5,0
TEF 4G 1 onair 06/2020 70593 18071845 47140 5,0
TEF 4G 1 onair 06/2020 70593 18071846 47140 5,0
TEF 4G 1 onair 06/2020 70593 18071847 47140 5,0

01/2017: