Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 02/2017 11387 47190
TEF 2G 8 onair 02/2017 31387 47190
TEF 2G 8 onair 02/2017 51387 47190
TEF 3G 1 offair 12/2021 14064 44712
TEF 3G 1 offair 12/2021 34064 44712
TEF 3G 1 offair 12/2021 54064 44712
TEF 4G 1 onair 10/2022 78088 47190
TEF 4G 1 onair 10/2022 78088 47190
TEF 4G 1 onair 10/2022 78088 47190
TEF 4G 20 onair 10/2022 78088 47190
TEF 4G 20 onair 10/2022 78088 47190
TEF 4G 20 onair 10/2022 78088 47190
VDF 2G 8 onair 10/2017 7381 566
VDF 2G 8 onair 10/2017 7382 566
VDF 2G 8 onair 10/2017 7383 566
VDF 3G 1 offair 07/2021 7381 5315
VDF 3G 1 offair 07/2021 7382 5315
VDF 3G 1 offair 07/2021 7383 5315
VDF 4G 20 onair 10/2017 50738 12988929 45151
VDF 4G 20 onair 10/2017 50738 12988930 45151
VDF 4G 20 onair 10/2017 50738 12988931 45151
VDF 4G 1 onair 05/2021 50738 12988947 45151
VDF 4G 1 onair 05/2021 50738 12988948 45151
VDF 4G 1 onair 05/2021 50738 12988949 45151

10/2021: