36355 Grebenhain-Metzlos

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 07/2021 12873 6508 37,0
DTE 2G 8 onair 07/2021 12900 6508 37,0
DTE 2G 8 onair 07/2021 13183 6508 37,0
DTE 4G 3 onair 07/2021 160564 41104390 24023 37,0
DTE 4G 3 onair 07/2021 160564 41104391 24023 37,0
DTE 4G 3 onair 07/2021 160564 41104392 24023 37,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 160564 41104396 24023 37,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 160564 41104397 24023 37,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 160564 41104398 24023 37,0
DTE 4G 8 onair 07/2021 177052 45325315 24023 37,0
DTE 4G 8 onair 07/2021 177052 45325316 24023 37,0
DTE 4G 8 onair 07/2021 177052 45325317 24023 37,0
DTE 4G 20 onair 07/2021 177052 45325318 24023 37,0
DTE 4G 20 onair 07/2021 177052 45325320 24023 37,0
DTE 4G 20 onair 07/2021 177052 45325321 24023 37,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 37,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 37,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 37,0

01/2021: