97525 Schwebheim (Aschenhof 32)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 15388 34817
DTE 2G 8 onair 01/2000 4368 34817
DTE 2G 8 onair 01/2000 57747 34817
DTE 4G 3 onair 11/2018 145945 37361920 22505
DTE 4G 3 onair 11/2018 145945 37361921 22505
DTE 4G 3 onair 11/2018 145945 37361922 22505
DTE 4G 20 onair 12/2020 145945 37361923 22505
DTE 4G 20 onair 12/2020 145945 37361924 22505
DTE 4G 20 onair 12/2020 145945 37361925 22505
DTE 4G 1 onair 05/2022 145945 37361926 22505
DTE 4G 1 onair 05/2022 145945 37361927 22505
DTE 4G 1 onair 05/2022 145945 37361928 22505
DTE 4G 3 onair 06/2021 145945 37361929 22505
DTE 4G 3 onair 06/2021 145945 37361930 22505
DTE 4G 3 onair 06/2021 145945 37361931 22505
DTE 4G 8 onair 12/2020 180471 46200576 22505
DTE 4G 8 onair 12/2020 180471 46200578 22505
DTE 4G 8 onair 12/2020 180471 46200580 22505
DTE 5G 1 onair 02/2023 83020276 21253190656 32604
DTE 5G 1 onair 02/2023 83020276 21253190657 32604
DTE 5G 1 onair 02/2023 83020276 21253190658 32604

01/2020: