97204 Höchberg (Alte Kaiserstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 56088 34832
DTE 2G 8 onair 01/2000 56089 34832
DTE 2G 8 onair 01/2000 56092 34832
DTE 4G 8 onair 07/2021 119088 30486528 22506
DTE 4G 8 onair 07/2021 119088 30486531 22506
DTE 4G 8 onair 07/2021 119088 30486532 22506
DTE 4G 3 onair 08/2020 176776 45254656 22506
DTE 4G 3 onair 08/2020 176776 45254657 22506
DTE 4G 3 onair 08/2020 176776 45254658 22506
DTE 4G 1 onair 05/2021 176776 45254659 22506
DTE 4G 1 onair 05/2021 176776 45254660 22506
DTE 4G 1 onair 05/2021 176776 45254661 22506
DTE 4G 3 onair 05/2021 176776 45254662 22506
DTE 4G 3 onair 05/2021 176776 45254663 22506
DTE 4G 3 onair 05/2021 176776 45254664 22506
DTE 5G 1 onair 12/2022 83020827 21253331712 32605
DTE 5G 1 onair 12/2022 83020827 21253331713 32605
DTE 5G 1 onair 12/2022 83020827 21253331714 32605
VDF 2G 1 onair 01/2000 49861 691
VDF 2G 1 onair 01/2000 49862 691
VDF 2G 1 onair 01/2000 49863 691
VDF 4G 20 onair 10/2016 64986 16636417 46651
VDF 4G 20 onair 10/2016 64986 16636418 46651
VDF 4G 20 onair 10/2016 64986 16636419 46651
VDF 4G 28 onair 12/2021 64986 16636447 46651
VDF 4G 28 onair 12/2021 64986 16636448 46651
VDF 4G 28 onair 12/2021 64986 16636449 46651
VDF 5G 28 onair 01/2023 9046
VDF 5G 28 onair 01/2023 9046
VDF 5G 28 onair 01/2023 9046

07/2023:


12/2018: