97776 Eußenheim-Hundsbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 55.687 34.832
DTE 2G 8 onair 01/2000 55.688 34.832
DTE 3G 1 offair 06/2021 7.322 34.983
DTE 3G 1 offair 06/2021 7.323 34.983
DTE 4G 20 onair 09/2020 177.577 45.459.712 22.537
DTE 4G 20 onair 09/2020 177.577 45.459.713 22.537
DTE 4G 1 onair 02/2021 177.577 45.459.714 22.537
DTE 4G 1 onair 02/2021 177.577 45.459.715 22.537
DTE 5G 1 onair 02/2021
DTE 5G 1 onair 02/2021
TEF 2G 8 onair 01/2010 18.944 49.031
TEF 2G 8 onair 01/2010 38.944 49.031
VDF 2G 8 onair 12/2018 56.161 691
VDF 2G 8 onair 12/2018 56.162 691
VDF 2G 8 onair 12/2018 56.163 691

12/2020: