97789 Oberleichtersbach-Dreistelz (Dreistelzberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 1444 34819
DTE 2G 8 onair 01/2000 218 34819
DTE 2G 8 onair 01/2000 24 34819
DTE 4G 8 onair 10/2021 124481 31867136 22535
DTE 4G 8 onair 10/2021 124481 31867139 22535
DTE 4G 8 onair 10/2021 124481 31867140 22535
DTE 4G 20 onair 08/2020 177582 45460992 38161
DTE 4G 20 onair 08/2020 177582 45460993 38161
DTE 4G 20 onair 08/2020 177582 45460994 38161
DTE 4G 1 onair 10/2020 177582 45460995 38161
DTE 4G 1 onair 10/2020 177582 45460996 38161
DTE 4G 1 onair 10/2020 177582 45460997 38161
DTE 4G 3 onair 06/2021 177582 45460998 38161
DTE 4G 3 onair 06/2021 177582 45460999 38161
DTE 4G 3 onair 06/2021 177582 45461000 38161
DTE 4G 3 onair 06/2021 177582 45461001 38161
DTE 4G 3 onair 06/2021 177582 45461002 38161
DTE 4G 3 onair 06/2021 177582 45461003 38161
DTE 5G onair 12/2022 83021409 21253480704 32701
DTE 5G onair 12/2022 83021409 21253480705 32701
DTE 5G onair 12/2022 83021409 21253480706 32701
TEF 2G 3 onair 02/2018 18574 49031
TEF 2G 3 onair 02/2018 38574 49031
TEF 2G 3 onair 02/2018 58574 49031
TEF 4G 3 onair 07/2020 187825 48083225 49031
TEF 4G 3 onair 07/2020 187825 48083226 49031
TEF 4G 3 onair 07/2020 187825 48083227 49031
VDF 4G 20 onair 07/2022 177582 45460992 38161
VDF 4G 20 onair 07/2022 177582 45460994 38161

05/2017: