97523 Schwanfeld (Rothenweg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 07/2018 34857
DTE 2G 8 onair 07/2018 51967 34857
DTE 2G 8 onair 07/2018 52454 34857
DTE 4G 3 onair 04/2018 146026 37382656 22505
DTE 4G 3 onair 04/2018 146026 37382657 22505
DTE 4G 3 onair 04/2018 146026 37382658 22505
DTE 4G 20 onair 05/2019 146026 37382659 22505
DTE 4G 20 onair 05/2019 146026 37382660 22505
DTE 4G 20 onair 05/2019 146026 37382661 22505
DTE 4G 3 onair 01/2020 146026 37382662 22505
DTE 4G 3 onair 01/2020 146026 37382663 22505
DTE 4G 3 onair 01/2020 146026 37382664 22505
DTE 4G 8 onair 10/2019 146026 37382665 22505
DTE 4G 8 onair 10/2019 146026 37382667 22505
DTE 4G 8 onair 10/2019 146026 37382669 22505

09/2022: