97440 Werneck (Pflegeheim Spitalstr.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 10487 34817
DTE 2G 8 onair 01/2000 10510 34817
DTE 2G 8 onair 01/2000 10513 34817
DTE 4G 8 onair 11/2020 121137 31011074 22505
DTE 4G 8 onair 11/2020 121137 31011076 22505
DTE 4G 8 onair 11/2020 121137 31011078 22505
DTE 4G 20 onair 08/2020 171478 43898368 22505
DTE 4G 20 onair 08/2020 171478 43898369 22505
DTE 4G 1 onair 04/2022 171478 43898370 22505
DTE 4G 1 onair 04/2022 171478 43898371 22505
DTE 4G 1 onair 04/2022 171478 43898372 22505
DTE 4G 20 onair 08/2020 171478 43898373 22505
DTE 4G 3 onair 12/2020 171478 43898374 22505
DTE 4G 3 onair 12/2020 171478 43898375 22505
DTE 4G 3 onair 12/2020 171478 43898376 22505
DTE 4G 3 onair 08/2021 171478 43898377 22505
DTE 4G 3 onair 08/2021 171478 43898378 22505
DTE 4G 3 onair 08/2021 171478 43898379 22505
DTE 5G 1 onair 04/2022
DTE 5G 1 onair 04/2022
DTE 5G 1 onair 04/2022
TEF 2G 8 onair 02/2017 12571 49031
TEF 2G 8 onair 02/2017 12572 49031
TEF 2G 8 onair 02/2017 12573 49031
TEF 4G 20 onair 02/2021 187573 48018689 49031
TEF 4G 20 onair 02/2021 187573 48018690 49031
TEF 4G 20 onair 02/2021 187573 48018691 49031
TEF 4G 1 onair 01/2022 187573 48018725 49031
TEF 4G 1 onair 01/2022 187573 48018726 49031
TEF 4G 1 onair 01/2022 187573 48018727 49031

10/2022: