Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2017 | 32865 | 18435 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2017 | 32936 | 18435 | ||
DTE | 2G | 8 | onair | 01/2017 | 53917 | 18435 | ||
DTE | 4G | 32 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 32 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 1 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 1 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 32 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 1 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 3 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 3 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 3 | onair | 06/2022 | 113003 | 16546 | ||
DTE | 4G | 20 | onair | 05/2016 | 113003 | 28928768 | 16546 | |
DTE | 4G | 20 | onair | 05/2016 | 113003 | 28928769 | 16546 | |
DTE | 4G | 20 | onair | 05/2016 | 113003 | 28928770 | 16546 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2019 | 113003 | 28928771 | 16546 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2019 | 113003 | 28928772 | 16546 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 12/2019 | 113003 | 28928773 | 16546 | |
DTE | 5G | 1 | onair | 06/2022 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 06/2022 | ||||
DTE | 5G | 1 | onair | 06/2022 | ||||
TEF | 2G | 8 | onair | 05/2015 | 13917 | 23000 | ||
TEF | 2G | 8 | onair | 05/2015 | 33917 | 23000 | ||
TEF | 2G | 8 | onair | 05/2015 | 53917 | 23000 | ||
TEF | 4G | 8 | onair | 12/2020 | 33906 | 8679997 | 23000 | |
TEF | 4G | 8 | onair | 12/2020 | 33906 | 8679998 | 23000 | |
TEF | 4G | 8 | onair | 12/2020 | 33906 | 8679999 | 23000 | |
VDF | 2G | 8 | onair | 06/2018 | 17970 | 364 | ||
VDF | 4G | 20 | onair | 12/2019 | 203004 | 51969025 | 43607 | |
VDF | 4G | 20 | onair | 12/2019 | 203004 | 51969026 | 43607 | |
VDF | 4G | 20 | onair | 12/2019 | 203004 | 51969027 | 43607 |
12/2020:








