Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF | 3G | 1 | offair | 09/2021 | 15344 | 45807 | 25,0 | |
TEF | 3G | 1 | offair | 09/2021 | 35344 | 45807 | 25,0 | |
TEF | 3G | 1 | offair | 09/2021 | 55344 | 45807 | 25,0 | |
TEF | 4G | 1 | onair | 02/2021 | 187608 | 48027685 | 49032 | 25,0 |
TEF | 4G | 1 | onair | 02/2021 | 187608 | 48027686 | 49032 | 25,0 |
TEF | 4G | 1 | onair | 02/2021 | 187608 | 48027687 | 49032 | 25,0 |
07/2023:

