97526 Sennfeld (Gutenbergstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 offair 11/2022 9294 34817
DTE 2G 8 offair 11/2022 9295 34817
DTE 2G 8 offair 11/2022 9297 34817
DTE 3G 1 offair 06/2021 51703 34963
DTE 3G 1 offair 06/2021 51708 34963
DTE 3G 1 offair 06/2021 51722 34963
DTE 4G 20 offair 11/2022 120694 30897664 22505
DTE 4G 20 offair 11/2022 120694 30897665 22505
DTE 4G 20 offair 11/2022 120694 30897666 22505

09/2019: