36251 Ludwigsau-Mecklar (Telekom)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 12202 6506 40m
Telekom GSM900 onair 12203 6506 40m
Telekom UMTS2100 onair 32816
42644
6560 40m
Telekom UMTS2100 onair 32818
42684
6560 40m
Telekom LTE800 onair 142270 36421120 24023 40m
Telekom LTE800 onair 142270 36421121 24023 40m
Telekom LTE900 onair 04/2020 170509 43650304 24033 40m
Telekom LTE900 onair 04/2020 170509 43650305 24033 40m
Telekom LTE1800 onair 142270 36421122 24023 40m
Telekom LTE1800 onair 142270 36421123 24023 40m
Telekom LTE2100 onair
Telekom LTE2100 onair
Telekom 5Gn1 onair
Telekom 5Gn1 onair

01/2021: