97707 Wartmannsroth-Neuwirtshaus

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 12/2011 12239 49031
TEF 2G 8 onair 12/2011 32239 49031
TEF 2G 8 onair 12/2011 52239 49031
TEF 4G 20 onair 06/2020 181641 46500117 49031
TEF 4G 20 onair 06/2020 181641 46500118 49031
TEF 4G 20 onair 06/2020 181641 46500119 49031
TEF 4G 8 onair 02/2022 181641 46500127 49031
TEF 4G 8 onair 02/2022 181641 46500128 49031
TEF 4G 8 onair 02/2022 181641 46500129 49031
VDF 2G 8 onair 01/2000 11381 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 11382 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 11383 692
VDF 4G 20 onair 10/2016 61138 15651329 46700
VDF 4G 20 onair 10/2016 61138 15651330 46700
VDF 4G 20 onair 10/2016 61138 15651331 46700
VDF 4G 1 onair 05/2021 61138 15651347 46700
VDF 4G 1 onair 05/2021 61138 15651348 46700
VDF 4G 1 onair 05/2021 61138 15651349 46700
VDF 4G 28 onair 05/2021 61138 15651359 46700
VDF 4G 28 onair 05/2021 61138 15651360 46700
VDF 4G 28 onair 05/2021 61138 15651361 46700
VDF 5G 28 onair 12/2021
VDF 5G 28 onair 12/2021
VDF 5G 28 onair 12/2021

03/2022: