36433 Leimbach (Schulstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 11/2018 214 18435
DTE 2G 8 onair 11/2018 438 18435
DTE 2G 8 onair 11/2018 780 18435
DTE 4G 20 onair 09/2018 126674 32428544 16546
DTE 4G 20 onair 09/2018 126674 32428545 16546
DTE 4G 20 onair 09/2018 126674 32428546 16546
DTE 4G 8 onair 09/2018 126674 32428547 16546
DTE 4G 8 onair 09/2018 126674 32428548 16546
DTE 4G 8 onair 09/2018 126674 32428549 16546
TEF 2G 8 onair 06/2022 4166 23000
TEF 2G 8 onair 06/2022 4167 23000
TEF 2G 8 onair 06/2022 4168 23000
TEF 4G 20 onair 06/2022 233347 23002
TEF 4G 20 onair 06/2022 233347 23002
TEF 4G 20 onair 06/2022 233347 23002
TEF 5G 28 onair 06/2022 433347 23002
TEF 5G 28 onair 06/2022 433347 23002
TEF 5G 28 onair 06/2022 433347 23002

06/2018: