97230 Estenfeld (Einsteinstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 3G 1 offair 06/2021 10559 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 10560 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 10561 34973
DTE 4G 3 onair 03/2021 171760 43970560 22536
DTE 4G 3 onair 03/2021 171760 43970561 22536
DTE 4G 3 onair 03/2021 171760 43970562 22536
DTE 4G 3 onair 04/2021 171760 43970563 22536
DTE 4G 3 onair 04/2021 171760 43970564 22536
DTE 4G 3 onair 04/2021 171760 43970565 22536
DTE 4G 1 onair 07/2021 171760 43970566 22536
DTE 4G 1 onair 07/2021 171760 43970567 22536
DTE 4G 1 onair 07/2021 171760 43970568 22536
DTE 4G 7 onair 08/2021 171760 43970569 22536
DTE 4G 7 onair 08/2021 171760 43970570 22536
DTE 4G 7 onair 08/2021 171760 43970571 22536
DTE 5G 1 onair 07/2021
DTE 5G 1 onair 07/2021
DTE 5G 1 onair 07/2021

08/2018: