Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 17904 | 6508 | 24,2m | ||
Telekom | GSM900 | onair | 28229 | 6508 | 24,2m | ||
Telekom | GSM900 | onair | 28232 | 6508 | 24,2m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 52900 | 6566 | 24,2m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 52901 | 6566 | 24,2m | ||
Telekom | UMTS2100 | onair | 52902 | 6566 | 24,2m | ||
Telekom | LTE800 | onair | 113402 | 29030912 | 24023 | 24,2m | |
Telekom | LTE800 | onair | 113402 | 29030913 | 24023 | 24,2m | |
Telekom | LTE800 | onair | 113402 | 29030914 | 24023 | 24,2m | |
Telekom | LTE1800 | onair | 113402 | 29030915 | 24023 | 24,2m | |
Telekom | LTE1800 | onair | 113402 | 29030916 | 24023 | 24,2m | |
Telekom | LTE1800 | onair | 113402 | 29030917 | 24023 | 24,2m |
01/2021:
05/2016:
10/2015: