36199 Rotenburg-Braach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 08/2022 27312 6506
DTE 2G 8 onair 08/2022 27313 6506
DTE 4G 20 onair 08/2022 166526 42630656 24033
DTE 4G 20 onair 08/2022 166526 42630657 24033
DTE 4G 8 onair 08/2022 166526 42630658 24033
DTE 4G 8 onair 08/2022 166526 42630659 24033
DTE 4G 3 onair 08/2022 179461 45942016 24033
DTE 4G 3 onair 08/2022 179461 45942018 24033
DTE 4G 3 onair 08/2022 179461 45942019 24033
DTE 4G 1 onair 08/2022 179461 45942020 24033
DTE 4G 1 onair 08/2022 179461 45942021 24033
DTE 4G 3 onair 08/2022 179461 45942023 24033
DTE 5G 1 onair 08/2022
DTE 5G 1 onair 08/2022

02/2021: