36129 Gersfeld-Rodenbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 12/2015 12909 47190 15,0
TEF 2G 3 offair 03/2021 26909 47190 15,0
TEF 2G 8 onair 12/2015 32909 47190 15,0
TEF 2G 3 offair 03/2021 46909 47190 15,0
TEF 2G 8 onair 12/2015 52909 47190 15,0
TEF 2G 3 offair 03/2021 6909 47190 15,0
TEF 3G 1 offair 03/2021 25595 44712 15,0
TEF 3G 1 offair 03/2021 45595 44712 15,0
TEF 3G 1 offair 03/2021 5595 44712 15,0
TEF 4G 20 onair 03/2021 181761 46530817 47192 15,0
TEF 4G 20 onair 03/2021 181761 46530818 47192 15,0
TEF 4G 20 onair 03/2021 181761 46530819 47192 15,0
TEF 4G 3 onair 03/2021 181761 46530841 47192 15,0
TEF 4G 3 onair 03/2021 181761 46530842 47192 15,0
TEF 4G 3 onair 03/2021 181761 46530843 47192 15,0

03/2021:


08/2014: