Kategorie: Standorte

63546 Hammersbach (A45)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 02/2018 14315 6416
DTE 2G 8 onair 02/2018 14316 6416
DTE 3G 1 offair 02/2018 618 6560
DTE 3G 1 offair 02/2018 619 6560
DTE 4G 8 onair 02/2020 108928 27885571 24020
DTE 4G 8 onair 02/2020 108928 27885573 24020
DTE 4G 8 onair 02/2020 108928 27885575 24020
DTE 4G 20 onair 12/2020 173560 44431360 24020
DTE 4G 20 onair 12/2020 173560 44431361 24020
DTE 4G 20 onair 12/2020 173560 44431362 24020
DTE 4G 1 onair 01/2021 173560 44431363 24020
DTE 4G 1 onair 01/2021 173560 44431364 24020
DTE 4G 1 onair 01/2021 173560 44431365 24020
DTE 5G 1 onair 01/2021
DTE 5G 1 onair 01/2021
DTE 5G 1 onair 01/2021
TEF 2G 8 onair 07/2019 12984 47190
TEF 2G 8 onair 07/2019 32984 47190
TEF 2G 8 onair 07/2019 52984 47190
TEF 4G 20 onair 07/2021 180738 46268929 47192
TEF 4G 20 onair 07/2021 180738 46268930 47192
TEF 4G 20 onair 07/2021 180738 46268931 47192
TEF 4G 1 onair 08/2021 180738 46268965 47192
TEF 4G 1 onair 08/2021 180738 46268966 47192
TEF 4G 1 onair 01/2021 180738 46268967 47192
VDF 2G 8 onair 02/2018 10451 666
VDF 2G 8 onair 02/2018 10452 666
VDF 4G 20 onair 07/2017 61045 15627521 36020
VDF 4G 20 onair 07/2017 61045 15627522 36020
VDF 4G 8 onair 09/2020 61045 15627545 36020
VDF 4G 8 onair 09/2020 61045 15627546 36020

36355 Grebenhain-Crainfeld (Maienberg TDE)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 17904 6508 24,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 28229 6508 24,0
DTE 2G 8 onair 01/2000 28232 6508 24,0
DTE 3G 3 offair 06/2021 52900 6566 24,0
DTE 3G 3 offair 06/2021 52901 6566 24,0
DTE 3G 3 offair 06/2021 52902 6566 24,0
DTE 4G 20 onair 01/2017 113402 29030912 24013 24,0
DTE 4G 20 onair 01/2017 113402 29030913 24013 24,0
DTE 4G 20 onair 01/2017 113402 29030914 24013 24,0
DTE 4G 3 onair 01/2018 113402 29030915 24013 24,0
DTE 4G 3 onair 01/2018 113402 29030916 24013 24,0
DTE 4G 3 onair 01/2018 113402 29030917 24013 24,0
DTE 4G 1 onair 03/2021 113402 29030921 24013 24,0
DTE 4G 1 onair 03/2021 113402 29030922 24013 24,0
DTE 4G 1 onair 03/2021 113402 29030923 24013 24,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 181090 46359040 24013 24,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 181090 46359042 24013 24,0
DTE 4G 8 onair 03/2021 181090 46359044 24013 24,0
DTE 5G 1 onair 03/2021 24,0
DTE 5G 1 onair 03/2021 24,0
DTE 5G 1 onair 03/2021 24,0

01/2021:
 


05/2016:


10/2015:

63505 Langenselbold (Ev. Kirche)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000
DTE 2G 8 onair 01/2000
DTE 2G 8 onair 01/2000
DTE 4G 3 onair 03/2019 126982 32507392 24020
DTE 4G 3 onair 03/2019 126982 32507393 24020
DTE 4G 3 onair 03/2019 126982 32507394 24020
DTE 4G 20 onair 03/2019 126982 32507395 24020
DTE 4G 20 onair 03/2019 126982 32507396 24020
DTE 4G 20 onair 03/2019 126982 32507397 24020
DTE 4G 1 onair 07/2021 126982 32507401 24020
DTE 4G 1 onair 07/2021 126982 32507402 24020
DTE 4G 1 onair 07/2021 126982 32507403 24020
DTE 4G 3 onair 11/2019 126982 32507404 24020
DTE 4G 3 onair 11/2019 126982 32507405 24020
DTE 4G 3 onair 11/2019 126982 32507406 24020
DTE 4G 8 onair 04/2021 175309 44879104 24020
DTE 4G 8 onair 04/2021 175309 44879105 24020
DTE 4G 8 onair 04/2021 175309 44879106 24020
DTE 5G 1 onair 07/2021
DTE 5G 1 onair 07/2021
DTE 5G 1 onair 07/2021
TEF 2G 8 onair 05/2009 16999 47140
TEF 2G 8 onair 05/2009 28999 47140
TEF 2G 8 onair 05/2009 48999 47140
TEF 2G 8 onair 05/2009 8999 47140
TEF 3G 1 offair 09/2021 44710
TEF 3G 1 offair 09/2021 1999 44710
TEF 3G 1 offair 09/2021 21999 44710
TEF 3G 1 offair 09/2021 41999 44710
TEF 4G 20 onair 08/2017 71999 18431745 47140
TEF 4G 20 onair 08/2017 71999 18431746 47140
TEF 4G 20 onair 08/2017 71999 18431747 47140
TEF 4G 20 onair 08/2017 71999 18431748 47140
TEF 4G 3 onair 11/2017 71999 18431769 47140
TEF 4G 3 onair 11/2017 71999 18431770 47140
TEF 4G 3 onair 11/2017 71999 18431771 47140
TEF 4G 3 onair 11/2017 71999 18431772 47140

05/2021:

63543 Neuberg-Ravolzhausen (A45 Pfingstweide)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 10/2016 38980 6416
DTE 2G 8 onair 10/2016 38981 6416
DTE 2G 8 onair 10/2016 38982 6416
DTE 3G 1 offair 06/2021 44220 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 44221 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 44222 6560
DTE 4G 3 onair 02/2017 113298 29004288
DTE 4G 3 onair 02/2017 113298 29004289
DTE 4G 3 onair 02/2017 113298 29004290
DTE 4G 20 onair 04/2019 113298 29004291
DTE 4G 20 onair 04/2019 113298 29004292
DTE 4G 20 onair 04/2019 113298 29004293
DTE 4G 1 onair 03/2020 113298 29004294
DTE 4G 1 onair 03/2020 113298 29004295
DTE 4G 1 onair 03/2020 113298 29004296
DTE 4G 3 onair 05/2021 113298 29004297
DTE 4G 3 onair 05/2021 113298 29004298
DTE 4G 3 onair 05/2021 113298 29004299
DTE 5G 1 onair 05/2021
DTE 5G 1 onair 05/2021
DTE 5G 1 onair 05/2021

03/2022:

35327 Ulrichstein-Helpershain

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 4G 20 onair 07/2021 205510 52610561 46701 39,0
DTE 4G 20 onair 07/2021 205510 52610562 46701 39,0
DTE 4G 20 onair 07/2021 205510 52610563 46701 39,0
VDF 2G 8 onair 03/2015 13731 640 39,0
VDF 2G 8 onair 03/2015 13732 640 39,0
VDF 2G 8 onair 03/2015 13733 640 39,0
VDF 4G 20 onair 12/2019 205510 52610561 46701 39,0
VDF 4G 20 onair 12/2019 205510 52610562 46701 39,0
VDF 4G 20 onair 12/2019 205510 52610563 46701 39,0
VDF 4G 8 onair 07/2021 205510 52610585 46701 39,0
VDF 4G 8 onair 07/2021 205510 52610586 46701 39,0
VDF 4G 8 onair 07/2021 205510 52610587 46701 39,0

IMG_1063IMG_1069 IMG_1080 IMG_1077

63571 Gelnhausen-Meerholz

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 13324 6415
DTE 2G 8 onair 01/2000 13325 6415
DTE 2G 8 onair 01/2000 13330 6415
DTE 3G 1 offair 06/2021 40885 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 40886 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 43501 6560
DTE 4G 20 onair 11/2020 176707 45236992 24020
DTE 4G 20 onair 11/2020 176707 45236993 24020
DTE 4G 20 onair 11/2020 176707 45236994 24020
DTE 4G 1 onair 01/2021 176707 45236995 24020
DTE 4G 1 onair 01/2021 176707 45236996 24020
DTE 4G 1 onair 01/2021 176707 45236997 24020
DTE 4G 3 onair 12/2021 176707 45236998 24020
DTE 4G 3 onair 12/2021 176707 45236999 24020
DTE 4G 3 onair 12/2021 176707 45237000 24020
DTE 4G 8 onair 07/2021 185459 47477506 24020
DTE 5G 1 onair 01/2021
DTE 5G 1 onair 01/2021
DTE 5G 1 onair 01/2021
TEF 2G 8 onair 03/2018 28434 47140
TEF 2G 8 onair 03/2018 48434 47140
TEF 2G 8 onair 03/2018 8434 47140
TEF 3G 1 offair 09/2021 28434 44710
TEF 3G 1 offair 09/2021 48434 44710
TEF 3G 1 offair 09/2021 8434 44710
TEF 4G 20 onair 03/2018 71434 18287105 47140
TEF 4G 20 onair 03/2018 71434 18287106 47140
TEF 4G 20 onair 03/2018 71434 18287107 47140
TEF 4G 1 onair 06/2020 71434 18287141 47140
TEF 4G 1 onair 06/2020 71434 18287142 47140
TEF 4G 1 onair 06/2020 71434 18287143 47140
VDF 2G 8 onair 01/2000 25101 666
VDF 2G 8 onair 01/2000 25102 666
VDF 2G 8 onair 01/2000 25103 666
VDF 3G 1 offair 07/2021 25101 6325
VDF 3G 1 offair 07/2021 25102 6325
VDF 3G 1 offair 07/2021 25103 6325
VDF 4G 20 onair 02/2017 62510 16002561 46457
VDF 4G 20 onair 02/2017 62510 16002562 46457
VDF 4G 20 onair 02/2017 62510 16002563 46457
VDF 4G 3 onair 11/2021 62510 16002568 46457
VDF 4G 3 onair 11/2021 62510 16002569 46457
VDF 4G 3 onair 11/2021 62510 16002570 46457
VDF 4G 1 onair 08/2020 62510 16002579 46457
VDF 4G 1 onair 08/2020 62510 16002580 46457
VDF 4G 1 onair 08/2020 62510 16002581 46457

63654 Büdingen-Dudenrod

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 12/2021 6415 65,0
DTE 2G 8 onair 12/2021 6415 65,0
DTE 2G 8 onair 12/2021 11633 6415 65,0
DTE 4G 3 onair 11/2021 161627 41376512 24020 65,0
DTE 4G 3 onair 11/2021 161627 41376513 24020 65,0
DTE 4G 3 onair 11/2021 161627 41376514 24020 65,0
DTE 4G 1 onair 11/2021 161627 41376518 24020 65,0
DTE 4G 1 onair 11/2021 161627 41376519 24020 65,0
DTE 4G 1 onair 11/2021 161627 41376520 24020 65,0
DTE 4G 20 onair 11/2021 180979 46330624 24020 65,0
DTE 4G 20 onair 11/2021 180979 46330625 24020 65,0
DTE 4G 20 onair 11/2021 180979 46330626 24020 65,0
DTE 4G 8 onair 11/2021 180979 46330627 24020 65,0
DTE 4G 8 onair 11/2021 180979 46330628 24020 65,0
DTE 4G 8 onair 11/2021 180979 46330629 24020 65,0
DTE 5G 1 onair 11/2021 65,0
DTE 5G 1 onair 11/2021 65,0
DTE 5G 1 onair 11/2021 65,0

10/2023:

63674 Altenstadt-Heegheim

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 09/2020 6416 57,0
DTE 2G 8 onair 09/2020 6407 6416 57,0
DTE 2G 8 onair 09/2020 6408 6416 57,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 117284 30024704 24020 57,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 117284 30024705 24020 57,0
DTE 4G 20 onair 05/2019 117284 30024706 24020 57,0
DTE 4G 8 onair 10/2019 117284 30024707 24020 57,0
DTE 4G 8 onair 10/2019 117284 30024708 24020 57,0
DTE 4G 8 onair 10/2019 117284 30024709 24020 57,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 117284 30024713 24020 57,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 117284 30024714 24020 57,0
DTE 4G 3 onair 05/2019 117284 30024715 24020 57,0
DTE 4G 3 onair 12/2021 117284 30024716 24020 57,0
DTE 4G 3 onair 12/2021 117284 30024717 24020 57,0
DTE 4G 3 onair 12/2021 117284 30024718 24020 57,0

12/2021:

63683 Ortenberg-Selters (Am Berg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 10/2017 4411 665 30,0
VDF 2G 8 onair 10/2017 4412 665 30,0
VDF 2G 8 onair 10/2017 4413 665 30,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 4411 6322 30,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 4412 6322 30,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 4413 6322 30,0
VDF 4G 20 10/2017 60441 15472897 46552 30,0
VDF 4G 20 10/2017 60441 15472898 46552 30,0
VDF 4G 20 10/2017 60441 15472899 46552 30,0
VDF 4G 3 12/2021 60441 15472904 46552 30,0
VDF 4G 3 12/2021 60441 15472905 46552 30,0
VDF 4G 3 12/2021 60441 15472906 46552 30,0
VDF 4G 1 08/2021 60441 15472915 46552 30,0
VDF 4G 1 08/2021 60441 15472916 46552 30,0
VDF 4G 1 08/2021 60441 15472917 46552 30,0
VDF 5G 3 12/2021 30,0
VDF 5G 3 12/2021 30,0
VDF 5G 3 12/2021 30,0

10/2023:

63667 Nidda-Ober-Schmitten (TEF)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
TEF 2G 8 onair 03/2019 12971 47190 43,0
TEF 2G 3 offair 11/2019 26971 47190 43,0
TEF 2G 8 onair 03/2019 32971 47190 43,0
TEF 2G 3 offair 11/2019 46971 47190 43,0
TEF 2G 8 onair 03/2019 52971 47190 43,0
TEF 2G 3 offair 11/2019 6971 47190 43,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 25713 44712 43,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 45713 44712 43,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 5713 44712 43,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 180472 46200833 47192 43,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 180472 46200834 47192 43,0
TEF 4G 20 onair 08/2020 180472 46200835 47192 43,0

10/2022:


12/2021: