36358 Herbstein-Rixfeld (Erdgas-Verdichterstation)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 08/2022 6508 37,0
DTE 2G 8 onair 08/2022 6508 37,0
DTE 2G 8 onair 08/2022 6508 37,0
DTE 4G 3 onair 08/2022 160843 41175814 24009 37,0
DTE 4G 3 onair 08/2022 160843 41175815 24009 37,0
DTE 4G 3 onair 08/2022 160843 41175816 24009 37,0
DTE 4G 3 onair 08/2022 160843 41175817 24009 37,0
DTE 4G 3 onair 08/2022 160843 41175818 24009 37,0
DTE 4G 3 onair 08/2022 160843 41175819 24009 37,0
DTE 4G 3 onair 11/2022 160843 41175820 24009 37,0
DTE 4G 3 onair 11/2022 160843 41175821 24009 37,0
DTE 4G 3 onair 11/2022 160843 41175822 24009 37,0
DTE 4G 20 onair 08/2022 185477 47482112 24009 37,0
DTE 4G 20 onair 08/2022 185477 47482113 24009 37,0
DTE 4G 20 onair 08/2022 185477 47482114 24009 37,0
DTE 4G 8 onair 08/2022 185477 47482115 24009 37,0
DTE 4G 8 onair 08/2022 185477 47482116 24009 37,0
DTE 4G 8 onair 08/2022 185477 47482117 24009 37,0
DTE 5G 1 onair 10/2022 83031041 21255946496 31408 37,0
DTE 5G 1 onair 10/2022 83031041 21255946497 31408 37,0
DTE 5G 1 onair 10/2022 83031041 21255946498 31408 37,0
DTE 5G 28 onair 10/2022 83031041 21255946499 31408 37,0
DTE 5G 28 onair 10/2022 83031041 21255946500 31408 37,0
DTE 5G 28 onair 10/2022 83031041 21255946501 31408 37,0
TEF 4G 20 onair 02/2024 185477 47482113 24009 37,0
TEF 4G 20 onair 02/2024 185477 47482114 24009 37,0

09/2022: