36179 Bebra (Bahnhofsstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 04/2014 17755 6506
DTE 2G 8 onair 04/2014 17756 6506
DTE 2G 8 onair 04/2014 17757 6506
DTE 3G 1 offair 06/2021 10955 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 10970 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 10971 6560
DTE 4G 8 onair 05/2021 122585 31381763 24033
DTE 4G 8 onair 05/2021 122585 31381765 24033
DTE 4G 8 onair 05/2021 122585 31381767 24033
DTE 4G 3 onair 05/2021 179350 45913600 24033
DTE 4G 3 onair 05/2021 179350 45913601 24033
DTE 4G 3 onair 05/2021 179350 45913602 24033
DTE 4G 1 onair 06/2021 179350 45913603 24033
DTE 4G 1 onair 06/2021 179350 45913604 24033
DTE 4G 1 onair 06/2021 179350 45913605 24033
DTE 4G 3 onair 06/2021 179350 45913606 24033
DTE 4G 3 onair 06/2021 179350 45913607 24033
DTE 4G 3 onair 06/2021 179350 45913608 24033
DTE 5G 1 onair 06/2021 83024818 21254353408 31425
DTE 5G 1 onair 06/2021 83024818 21254353409 31425
DTE 5G 1 onair 06/2021 83024818 21254353410 31425

12/2022:


10/2018: