Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telefónica | GSM900 | onair | 12/2020 | 125 | 49030 | ||
Telefónica | GSM900 | onair | 12/2020 | 126 | 49030 | ||
Telefónica | GSM900 | onair | 12/2020 | 127 | 49030 | ||
Telefónica | LTE800 | onair | 12/2020 | 181726 | 46521857 | 49032 | |
Telefónica | LTE800 | onair | 12/2020 | 181726 | 46521858 | 49032 | |
Telefónica | LTE800 | onair | 12/2020 | 181726 | 46521859 | 49032 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 07/2020 | 14465 | 34854 | ||
Telekom | GSM900 | onair | 07/2020 | 14706 | 34854 | ||
Telekom | GSM900 | onair | 07/2020 | 14707 | 34854 | ||
Telekom | LTE800 | onair | 07/2020 | 159382 | 40801804 | 22536 | |
Telekom | LTE800 | onair | 07/2020 | 159382 | 40801805 | 22536 | |
Telekom | LTE800 | onair | 07/2020 | 159382 | 40801806 | 22536 | |
Telekom | LTE900 | onair | 12/2020 | 178800 | 45772801 | 22536 | |
Telekom | LTE900 | onair | 12/2020 | 178800 | 45772802 | 22536 | |
Telekom | LTE900 | onair | 12/2020 | 178800 | 45772803 | 22536 | |
Telekom | LTE1800 | onair | 07/2020 | 159382 | 40801798 | 22536 | |
Telekom | LTE1800 | onair | 07/2020 | 159382 | 40801799 | 22536 | |
Telekom | LTE1800 | onair | 07/2020 | 159382 | 40801800 | 22536 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 28761 | 691 | |||
Vodafone | GSM900 | onair | 28762 | 691 | |||
Vodafone | GSM900 | onair | 28763 | 691 | |||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 28761 | 6324 | |||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 28762 | 6324 | |||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 28763 | 6324 | |||
Vodafone | LTE800 | onair | 62876 | 16096257 | 46655 | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 62876 | 16096258 | 46655 | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 62876 | 16096259 | 46655 | ||
Vodafone | LTE2100 | onair | 11/2019 | 62876 | 16096275 | 46655 | |
Vodafone | LTE2100 | onair | 11/2019 | 62876 | 16096276 | 46655 | |
Vodafone | LTE2100 | onair | 11/2019 | 62876 | 16096277 | 46655 |
12/2020: