97318 Biebelried-Kaltensondheim (A7)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 07/2020 14465 34854
DTE 2G 8 onair 07/2020 14466 34854
DTE 2G 8 onair 07/2020 14467 34854
DTE 4G 3 onair 07/2020 159382 40801798 22536
DTE 4G 3 onair 07/2020 159382 40801799 22536
DTE 4G 3 onair 07/2020 159382 40801800 22536
DTE 4G 20 onair 07/2020 159382 40801804 22536
DTE 4G 20 onair 07/2020 159382 40801805 22536
DTE 4G 20 onair 07/2020 159382 40801806 22536
DTE 4G 8 onair 12/2020 178800 45772801 22536
DTE 4G 8 onair 12/2020 178800 45772802 22536
DTE 4G 8 onair 12/2020 178800 45772803 22536
TEF 2G 8 onair 12/2020 125 49030
TEF 2G 8 onair 12/2020 126 49030
TEF 2G 8 onair 12/2020 127 49030
TEF 4G 20 onair 12/2020 181726 46521857 49032
TEF 4G 20 onair 12/2020 181726 46521858 49032
TEF 4G 20 onair 12/2020 181726 46521859 49032
VDF 2G 8 onair 01/2000 28761 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 28762 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 28763 691
VDF 3G 1 offair 07/2021 28761 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 28762 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 28763 6324
VDF 4G 20 onair 06/2016 62876 16096257 46655
VDF 4G 20 onair 06/2016 62876 16096258 46655
VDF 4G 20 onair 06/2016 62876 16096259 46655
VDF 4G 1 onair 11/2019 62876 16096275 46655
VDF 4G 1 onair 11/2019 62876 16096276 46655
VDF 4G 1 onair 11/2019 62876 16096277 46655

12/2020: