36329 Romrod (Alsfelder Str.)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 06/2022 27,0
DTE 2G 8 onair 06/2022 27,0
DTE 2G 8 onair 06/2022 27,0
DTE 4G 1 onair 06/2022 27,0
DTE 4G 1 onair 06/2022 27,0
DTE 4G 1 onair 06/2022 27,0
DTE 4G 3 onair 06/2022 27,0
DTE 4G 3 onair 06/2022 27,0
DTE 4G 3 onair 06/2022 27,0
DTE 4G 20 onair 06/2022 27,0
DTE 4G 20 onair 06/2022 27,0
DTE 4G 20 onair 06/2022 27,0
DTE 5G 1 onair 06/2022 27,0
DTE 5G 1 onair 06/2022 27,0
DTE 5G 1 onair 06/2022 27,0
DTE 5G 28 onair 06/2022 27,0
DTE 5G 28 onair 06/2022 27,0
DTE 5G 28 onair 06/2022 27,0

06/2022: