36205 Sontra (Bahnhofstraße)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 02/2017 13031 566 28,0
VDF 2G 8 onair 02/2017 13032 566 28,0
VDF 2G 8 onair 02/2017 13033 566 28,0
VDF 4G 1 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 4G 28 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 4G 28 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 4G 28 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 4G 1 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 4G 1 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 4G 3 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 4G 3 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 4G 3 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 4G 20 onair 06/2021 206419 52843265 45151 28,0
VDF 4G 20 onair 06/2021 206419 52843266 45151 28,0
VDF 4G 20 onair 06/2021 206419 52843267 45151 28,0
VDF 5G 28 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 5G 28 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 5G 28 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 5G 3 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 5G 3 onair 02/2024 206419 45151 28,0
VDF 5G 3 onair 02/2024 206419 45151 28,0

04/2021: