36100 Petersberg (Brückenstraße / A7 FD-Nord)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 07/2021 28927 6508
DTE 2G 8 onair 07/2021 28929 6508
DTE 2G 8 onair 07/2021 28931 6508
DTE 4G 20 onair 07/2021 172891 44260096 24023
DTE 4G 20 onair 07/2021 172891 44260097 24023
DTE 4G 20 onair 07/2021 172891 44260098 24023
DTE 4G 8 onair 07/2021 172891 44260099 24023
DTE 4G 8 onair 07/2021 172891 44260101 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172891 44260355 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172891 44260356 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172891 44260357 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172892 44260352 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172892 44260353 24023
DTE 4G 3 onair 07/2021 172892 44260354 24023
DTE 4G 1 onair 12/2021 172892 44260358 24023
DTE 4G 1 onair 12/2021 172892 44260359 24023
DTE 4G 1 onair 12/2021 172892 44260360 24023
DTE 5G 1 onair 12/2021
DTE 5G 1 onair 12/2021
DTE 5G 1 onair 12/2021

06/2023:


07/2021: