Netz | Techn. | Band | Status | Datum | Node | Cell | Area | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE | 2G | 8 | onair | 11/2021 | 63701 | 6508 | 34,0 | |
DTE | 2G | 8 | onair | 11/2021 | 63711 | 6508 | 34,0 | |
DTE | 2G | 8 | onair | 11/2021 | 63720 | 6508 | 34,0 | |
DTE | 4G | 8 | onair | 11/2021 | 167739 | 42941187 | 24023 | 34,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 11/2021 | 167739 | 42941188 | 24023 | 34,0 |
DTE | 4G | 8 | onair | 11/2021 | 167739 | 42941189 | 24023 | 34,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 11/2021 | 167739 | 42941190 | 24023 | 34,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 11/2021 | 167739 | 42941191 | 24023 | 34,0 |
DTE | 4G | 20 | onair | 11/2021 | 167739 | 42941192 | 24023 | 34,0 |
04/2021:
