36110 Schlitz-Fraurombach (Eichberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 38610 6506
DTE 2G 8 onair 01/2000 58331 6506
DTE 2G 8 onair 01/2000 8448 6506
DTE 3G 1 offair 06/2021 21722 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 21726 6560
DTE 3G 1 offair 06/2021 52108 6560
DTE 4G 20 onair 06/2014 104211 26678016 24033
DTE 4G 20 onair 06/2014 104211 26678017 24033
DTE 4G 20 onair 06/2014 104211 26678018 24033
DTE 4G 3 onair 06/2019 104211 26678019 24033
DTE 4G 3 onair 06/2019 104211 26678020 24033
DTE 4G 3 onair 06/2019 104211 26678021 24033
DTE 4G 3 onair 07/2020 104211 26678022 24033
DTE 4G 3 onair 07/2020 104211 26678023 24033
DTE 4G 3 onair 07/2020 104211 26678024 24033
DTE 4G 1 onair 01/2021 104211 26678028 24033
DTE 4G 1 onair 01/2021 104211 26678029 24033
DTE 4G 1 onair 01/2021 104211 26678030 24033
DTE 4G 8 onair 12/2020 176842 45271554 24033
DTE 5G 1 onair 01/2021 83020939 21253360384 31425
DTE 5G 1 onair 01/2021 83020939 21253360385 31425
DTE 5G 1 onair 01/2021 83020939 21253360386 31425
TEF 2G 3 offair 04/2019 26682 47190
TEF 2G 8 onair 05/2019 3999 47190
TEF 2G 8 onair 05/2019 4000 47190
TEF 2G 8 onair 05/2019 4001 47190
TEF 2G 3 offair 04/2019 46682 47190
TEF 2G 3 offair 04/2019 6682 47190
TEF 4G 20 onair 05/2017 181361 46428437 47190
TEF 4G 20 onair 05/2017 181361 46428438 47190
TEF 4G 20 onair 05/2017 181361 46428439 47190
TEF 4G 3 onair 06/2023 181361 46428457 47190
TEF 4G 3 onair 06/2023 181361 46428458 47190
TEF 4G 3 onair 06/2023 181361 46428459 47190
TEF 4G 1 onair 06/2023 181361 46428467 47190
TEF 4G 1 onair 06/2023 181361 46428468 47190
TEF 4G 1 onair 06/2023 181361 46428469 47190
TEF 5G 28 onair 06/2023 581361 9525018735 47190
TEF 5G 28 onair 06/2023 581361 9525018736 47190
TEF 5G 28 onair 06/2023 581361 9525018737 47190
VDF 2G 8 onair 01/2000 41191 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 41192 692
VDF 2G 8 onair 01/2000 41193 692
VDF 4G 20 onair 06/2014 64119 16414465 46702
VDF 4G 20 onair 06/2014 64119 16414466 46702
VDF 4G 20 onair 06/2014 64119 16414467 46702
VDF 4G 3 onair 12/2022 64119 16414472 46702
VDF 4G 3 onair 12/2022 64119 16414473 46702
VDF 4G 3 onair 12/2022 64119 16414474 46702
VDF 4G 1 onair 12/2022 64119 16414483 46702
VDF 4G 1 onair 12/2022 64119 16414484 46702
VDF 4G 1 onair 12/2022 64119 16414485 46702
VDF 4G 28 onair 12/2022 64119 16414495 46702
VDF 4G 28 onair 12/2022 64119 16414496 46702
VDF 4G 28 onair 12/2022 64119 16414497 46702

09/2016:
img_4546 img_4540 img_4539 img_4537 img_4536