97659 Schönau-Burgwallbach

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 07/2021 34819
DTE 2G 8 onair 07/2021 20471 34819
DTE 2G 8 onair 07/2021 3768 34819
DTE 4G 8 onair 01/2022 148640 22535
DTE 4G 8 onair 01/2022 148640 22535
DTE 4G 20 onair 07/2021 148640 38051840 22535
DTE 4G 20 onair 07/2021 148640 38051841 22535
DTE 4G 20 onair 07/2021 148640 38051842 22535
DTE 4G 8 onair 01/2022 148640 38051844 22535
DTE 4G 3 onair 07/2021 182304 46669824 22535
DTE 4G 3 onair 07/2021 182304 46669825 22535
DTE 4G 3 onair 07/2021 182304 46669826 22535
DTE 4G 3 onair 02/2022 182304 46669827 22535
DTE 4G 3 onair 02/2022 182304 46669828 22535
DTE 4G 3 onair 02/2022 182304 46669829 22535
DTE 4G 20 onair 02/2022 201465 51575041 46700 22,0
DTE 4G 20 onair 02/2022 201465 51575042 46700 22,0
DTE 4G 20 onair 02/2022 201465 51575043 46700 22,0
VDF 2G 8 onair 01/2020 4501 692 22,0
VDF 2G 8 onair 01/2020 4502 692 22,0
VDF 2G 8 onair 01/2020 4503 692 22,0
VDF 4G 8 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 8 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 8 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 28 onair 01/2023 201465 46700 22,0
VDF 4G 20 onair 11/2019 201465 51575041 46700 22,0
VDF 4G 20 onair 11/2019 201465 51575042 46700 22,0
VDF 4G 20 onair 11/2019 201465 51575043 46700 22,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 12599 46700 22,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 12599 46700 22,0
VDF 5G 28 onair 01/2023 12599 46700 22,0

07/2019: