97702 Münnerstadt (Michelsberg)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2020 8215 34819
DTE 2G 8 onair 01/2020 8216 34819
DTE 3G 1 offair 06/2021 34963
DTE 3G 1 offair 06/2021 34963
DTE 4G 1 onair 01/2020 160438 41072131 22535
DTE 4G 1 onair 01/2020 160438 41072132 22535
DTE 4G 3 onair 01/2020 160438 41072134 22535
DTE 4G 3 onair 01/2020 160438 41072135 22535
DTE 4G 3 onair 01/2020 160438 41072137 22535
DTE 4G 3 onair 01/2020 160438 41072138 22535
DTE 4G 20 onair 01/2020 160438 41072140 22535
DTE 4G 20 onair 01/2020 160438 41072141 22535
DTE 4G 8 onair 08/2020 175492 44925952 22535
DTE 4G 8 onair 08/2020 175492 44925953 22535
DTE 5G 1 onair 12/2022 83011807 21251022592 32616
DTE 5G 1 onair 12/2022 83011807 21251022593 32616
TEF 2G 8 onair 11/2019 12565 49031 14,0
TEF 2G 8 onair 11/2019 32565 49031 14,0
TEF 2G 8 onair 11/2019 52565 49031 14,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 15921 45807 14,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 35921 45807 14,0
TEF 3G 1 offair 09/2021 55921 45807 14,0
TEF 4G 20 onair 03/2020 181563 46480129 49033 14,0
TEF 4G 20 onair 03/2020 181563 46480130 49033 14,0
TEF 4G 20 onair 03/2020 181563 46480131 49033 14,0
TEF 4G 1 onair 08/2021 181563 46480165 49033 14,0
TEF 4G 1 onair 08/2021 181563 46480166 49033 14,0
TEF 4G 1 onair 08/2021 181563 46480167 49033 14,0

10/2020: