36358 Herbstein-Stockhausen

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 11/2016 21756 6508 40,0
DTE 2G 8 onair 11/2016 21757 6508 40,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 3476 6560 40,0
DTE 3G 1 offair 06/2021 8073 6560 40,0
DTE 4G 3 onair 04/2020 160863 41180928 24023 40,0
DTE 4G 3 onair 04/2020 160863 41180929 24023 40,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 160863 41180931 24023 40,0
DTE 4G 3 onair 03/2021 160863 41180932 24023 40,0
DTE 4G 20 onair 04/2020 160863 41180933 24023 40,0
DTE 4G 20 onair 04/2020 160863 41180934 24023 40,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 160863 41180935 24023 40,0
DTE 4G 1 onair 07/2021 160863 41180936 24023 40,0
DTE 4G 8 onair 05/2021 174329 44628224 24023 40,0
DTE 4G 8 onair 05/2021 174329 44628226 24023 40,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 40,0
DTE 5G 1 onair 07/2021 40,0
TEF 2G 8 onair 06/2019 47190 46,0
TEF 2G 8 onair 06/2019 862 47190 46,0
TEF 2G 8 onair 06/2019 863 47190 46,0
TEF 4G 20 onair 03/2023 181407 46440213 47192 46,0
TEF 4G 20 onair 03/2023 181407 46440214 47192 46,0
TEF 4G 20 onair 03/2023 181407 46440215 47192 46,0
TEF 4G 8 onair 06/2020 181407 46440223 47192 46,0
TEF 4G 8 onair 06/2020 181407 46440224 47192 46,0
TEF 4G 8 onair 06/2020 181407 46440225 47192 46,0
TEF 4G 3 onair 03/2023 181407 46440233 47192 46,0
TEF 4G 3 onair 03/2023 181407 46440234 47192 46,0
TEF 4G 3 onair 03/2023 181407 46440235 47192 46,0
TEF 4G 1 onair 03/2023 181407 46440243 47192 46,0
TEF 4G 1 onair 03/2023 181407 46440244 47192 46,0
TEF 4G 1 onair 03/2023 181407 46440245 47192 46,0
TEF 5G 28 onair 03/2023 581407 9525772399 47192 46,0
TEF 5G 28 onair 03/2023 581407 9525772400 47192 46,0
TEF 5G 28 onair 03/2023 581407 9525772401 47192 46,0
TEF 5G 3 onair 03/2023 581407 9525772429 47192 46,0
TEF 5G 3 onair 03/2023 581407 9525772430 47192 46,0
TEF 5G 3 onair 03/2023 581407 9525772431 47192 46,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13751 640 43,0
VDF 2G 8 onair 01/2000 13752 640 43,0
VDF 4G 20 onair 04/2022 205309 52559105 46701
VDF 4G 20 onair 04/2022 205309 52559106 46701

03/2023:


06/2020:


01/2016: