97080 Würzburg-Dürrbachau (Poco)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 60828 34832
DTE 2G 8 onair 01/2000 60832 34832
DTE 2G 8 onair 01/2000 63561 34832
DTE 3G 1 offair 06/2021 19176 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 19177 34973
DTE 3G 1 offair 06/2021 19178 34973
DTE 4G 3 onair 10/2016 106809 27343104 22506
DTE 4G 3 onair 10/2016 106809 27343105 22506
DTE 4G 3 onair 10/2016 106809 27343106 22506
DTE 4G 20 onair 10/2016 106809 27343107 22506
DTE 4G 20 onair 10/2016 106809 27343108 22506
DTE 4G 20 onair 10/2016 106809 27343109 22506
DTE 4G 3 onair 08/2021 106809 27343117 22506
DTE 4G 3 onair 08/2021 106809 27343118 22506
DTE 4G 3 onair 08/2021 106809 27343119 22506
DTE 4G 1 onair 08/2021 106809 27343120 22506
DTE 4G 1 onair 08/2021 106809 27343121 22506
DTE 4G 1 onair 08/2021 106809 27343122 22506
DTE 4G 8 onair 12/2020 169657 43432192 22506
DTE 4G 8 onair 12/2020 169657 43432193 22506
DTE 4G 8 onair 12/2020 169657 43432194 22506
DTE 5G 1 onair 08/2021 83001251 21248320257 32605
DTE 5G 1 onair 08/2021 83001251 21248320258 32605
DTE 5G 1 onair 08/2021 83001251 21248320259 32605

07/2023:


12/2019: