97082 Würzburg-Zellerau (Frankfurter Str. 54)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
DTE 2G 8 onair 01/2000 62429 34822
DTE 2G 8 onair 01/2000 62439 34822
DTE 2G 8 onair 01/2000 62440 34822
DTE 4G 3 onair 10/2016 118387 30307072 22506
DTE 4G 3 onair 10/2016 118387 30307073 22506
DTE 4G 3 onair 10/2016 118387 30307074 22506
DTE 4G 7 onair 02/2019 118387 30307075 22506
DTE 4G 7 onair 02/2019 118387 30307076 22506
DTE 4G 7 onair 02/2019 118387 30307077 22506
DTE 4G 3 onair 12/2019 118387 30307083 22506
DTE 4G 3 onair 12/2019 118387 30307084 22506
DTE 4G 3 onair 12/2019 118387 30307085 22506
DTE 4G 1 onair 12/2019 118387 30307087 22506
DTE 4G 1 onair 12/2019 118387 30307088 22506
DTE 4G 1 onair 12/2019 118387 30307089 22506
DTE 4G 8 onair 08/2020 169738 43452928 22506
DTE 4G 8 onair 08/2020 169738 43452930 22506
DTE 4G 20 onair 06/2020 169738 43452934 22506
DTE 4G 20 onair 06/2020 169738 43452935 22506
DTE 4G 8 onair 08/2020 169738 43452936 22506
DTE 4G 20 onair 06/2020 169738 43452937 22506
DTE 5G 1 onair 07/2021
DTE 5G 1 onair 07/2021
DTE 5G 1 onair 07/2021
VDF 2G 8 onair 01/2000 19091 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 19092 691
VDF 2G 8 onair 01/2000 19093 691
VDF 3G 1 offair 07/2021 19091 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 19092 6324
VDF 3G 1 offair 07/2021 19093 6324
VDF 4G 3 onair 07/2021 204633 52386056 46651
VDF 4G 3 onair 07/2021 204633 52386057 46651
VDF 4G 3 onair 07/2021 204633 52386058 46651
VDF 4G 1 onair 02/2019 204633 52386067 46651
VDF 4G 1 onair 02/2019 204633 52386068 46651
VDF 4G 1 onair 02/2019 204633 52386069 46651
VDF 5G 3 onair 09/2021
VDF 5G 3 onair 09/2021
VDF 5G 3 onair 09/2021

09/2022: