Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telefónica | GSM1800 | onair | 18138 | 49031 | 44,1m | ||
Telefónica | GSM1800 | onair | 38138 | 49031 | 44,1m | ||
Telefónica | GSM1800 | onair | 58138 | 49031 | 44,1m |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Telekom | GSM900 | onair | 59860 | 34819 | |||
Telekom | GSM900 | onair | 59865 | 34819 | |||
Telekom | GSM900 | onair | 59876 | 34819 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 41758 | 34963 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 41762 | 34963 | |||
Telekom | UMTS2100 | onair | 34963 | ||||
Telekom | LTE800 | onair | 05/2020 | 171390 | 43875840 | 22535 | |
Telekom | LTE800 | onair | 05/2020 | 171390 | 43875841 | 22535 | |
Telekom | LTE800 | onair | 05/2020 | 171390 | 43875842 | 22535 | |
Telekom | LTE900 | onair | 11/2019 | 100774 | 25798147 | 22535 | |
Telekom | LTE900 | onair | 11/2019 | 100774 | 25798148 | 22535 | |
Telekom | LTE900 | onair | 11/2019 | 100774 | 25798149 | 22535 | |
Telekom | LTE2100 | onair | 07/2020 | 171390 | 43875843 | 22535 | |
Telekom | LTE2100 | onair | 07/2020 | 171390 | 43875844 | 22535 | |
Telekom | LTE2100 | onair | 07/2020 | 171390 | 43875845 | 22535 | |
Telekom | 5Gn1 | onair | 07/2020 | ||||
Telekom | 5Gn1 | onair | 07/2020 | ||||
Telekom | 5Gn1 | onair | 07/2020 |
Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 6401 | 692 | 40,5m | ||
Vodafone | GSM900 | onair | 6402 | 692 | 40,5m | ||
Vodafone | LTE700 | onair | 02/2018 | 201335 | 51541791 | 46700 | 40,5m |
Vodafone | LTE700 | onair | 02/2018 | 201335 | 51541792 | 46700 | 40,5m |
Vodafone | LTE800 | onair | 10/2020 | 201335 | 51541761 | 46700 | 40,5m |
Vodafone | LTE800 | onair | 10/2020 | 201335 | 51541762 | 46700 | 40,5m |
10/2017: