97762 Hammelburg (Sportzentrum)

Netz Techn. Band Status Datum Node Cell Area Höhe
VDF 2G 8 onair 02/2015 4851 692 27,0
VDF 2G 8 onair 02/2015 4852 692 27,0
VDF 2G 8 onair 02/2015 4853 692 27,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 4851 6326 27,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 4852 6326 27,0
VDF 3G 1 offair 07/2021 4853 6326 27,0
VDF 4G 1 onair 11/2021 209361 53596435 46700
VDF 4G 1 onair 11/2021 209361 53596436 46700
VDF 4G 1 onair 11/2021 209361 53596437 46700

09/2018: