Betreiber | Technologie | Status | Datum | eNB/BCH | CID | LAC/TAC | Höhe |
Vodafone | GSM900 | onair | 14821 | 691 | 41,5m | ||
Vodafone | GSM900 | onair | 14822 | 691 | 41,5m | ||
Vodafone | GSM900 | onair | 14823 | 691 | 41,5m | ||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 14821 | 6324 | 41,5m | ||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 14822 | 6324 | 41,5m | ||
Vodafone | UMTS2100 | onair | 14823 | 6324 | 41,5m | ||
Vodafone | LTE800 | onair | 61482 | 15739393 | 46652 | 41,5m | |
Vodafone | LTE800 | onair | 61482 | 15739394 | 46652 | 41,5m | |
Vodafone | LTE800 | onair | 61482 | 15739395 | 46652 | 41,5m | |
Vodafone | LTE2100 | onair | 03/2019 | 61482 | 15739411 | 46652 | 41,5m |
Vodafone | LTE2100 | onair | 03/2019 | 61482 | 15739412 | 46652 | 41,5m |
Vodafone | LTE2100 | onair | 03/2019 | 61482 | 15739413 | 46652 | 41,5m |
Vodafone | 5Gn78 | onair | 01/2021 | ||||
Vodafone | 5Gn78 | onair | 01/2021 | ||||
Vodafone | 5Gn78 | onair | 01/2021 |
07/2020: